🤝 Двойной Удар: Комбо-Ставка Победа Аякса и Тотал Больше 3.5
Когда фаворит играет в атакующей лиге, комбинированная ставка Победа + Тотал — идеальный выбор. Мы ставим на Победа Аякса + Тотал Больше 3.5 (2.2). Аякс почти всегда выигрывает дома, и матчи почти всегда результативные. Наш стиль — уверенный и безапелляционный. Для установки приложения проверьте инструкцию как скачать париматч на андроид там описан официальный путь загрузки Android.
Сравните все букмекерские платформы по ключевым параметрам: от лайв-линии до скорости вывода средств. Мы даем объективную оценку.
Мы даем читателю возможность получить высокий коэффициент на надежный исход. Рекомендуемая ставка: Победа Аякса + Тотал Больше 3.5. Если нужен быстрый доступ к кабинету, откройте bet m вход там собраны регистрация, официальный сайт, основные разделы
Live-трансляции главных турниров
Киберспорт
League of Legends: EMEA Masters
| 29/09/2026 21:00 | G2 NORD-RUDDY ESPORTS |
| 29/09/2026 23:00 | KAUFLAND HANGRY KNIGHTS-THE OTTER SIDE |
| 29/09/2026 22:00 | PCIFIC-NIGHTBIRDS |
| 29/09/2026 22:00 | JSK ESPORTS-UNICORNS OF LOVE SEXY EDITION |
| 29/09/2026 23:00 | HMBLE-SENSHI |
| 29/09/2026 22:00 | BIG-BOMBA TEAM |
| 29/09/2026 21:00 | COLOSSAL-SU |
| 29/09/2026 23:00 | BUSHIDO WILDCATS-UCAM ESPORTS CLUB |
| 29/09/2026 21:00 | MAGAZA-BARCA ESPORTS |
| 30/09/2026 00:00 | TLN PIRATES-ANUBIS GAMING |
Counter-Strike: ESL Pro League
| 03/10/2026 15:00 | AURORA GAMING-9Z TEAM |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM SPIRIT-SHINDEN |
| 03/10/2026 15:00 | MOUZ-M80 |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM VITALITY-1W |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM FALCONS-TYLOO |
Counter-Strike: Ranked
| 01/10/2026 16:00 | B8-LUMINOSITY GAMING |
| 01/10/2026 18:30 | BIG-FNATIC |
| 01/10/2026 21:00 | ASTRALIS-ALLIANCE |
Mobile Legends: MPL
| 03/10/2026 17:30 | ONIC PH-AURORA PH |
| 03/10/2026 13:00 | ALTER EGO-NATUS VINCERE |
| 03/10/2026 16:00 | BIGETRON BY VITALITY-RRQ HOSHI |
| 03/10/2026 19:00 | GEEK FAM ID-DEWA UNITED |
| 04/10/2026 15:00 | TEAM LIQUID PH-BREN ESPORTS |
| 02/10/2026 14:00 | GEEK FAM ID-BIGETRON BY VITALITY |
| 02/10/2026 15:00 | ONIC PH-TWISTED MINDS |
| 02/10/2026 17:00 | DEWA UNITED-TEAM LIQUID ID |
| 02/10/2026 17:30 | AURORA PH-TNC PRO TEAM |
Counter-Strike: ESL Challenger League
| 30/09/2026 03:00 | PROCYON-TURMA DO PAGODE |
| 30/09/2026 07:00 | LAG GAMING-MARSBORNE |
Valorant: Champions
| 02/10/2026 18:00 | T1-JD GAMING |
| 02/10/2026 15:00 | GLOBAL ESPORTS-EDWARD GAMING |
| 30/09/2026 15:00 | TEAM VITALITY-LOUD |
| 01/10/2026 15:00 | TYLOO-TEAM LIQUID |
Counter-Strike: CCT South America
| 30/09/2026 04:00 | MEIA NOITE-ALKA |
| 30/09/2026 01:00 | GREMIO-PROCYON |
King of glory: King Pro League
| 02/10/2026 15:00 | KUAISHOW-ROGUE WARRIORS |
| 02/10/2026 12:00 | TALENT GAMING-DOUYU GAMING |
| 02/10/2026 18:00 | AG SUPER PLAY-HERO JIUJING |
| 04/10/2026 15:00 | TALENT GAMING-HERO JIUJING |
| 03/10/2026 15:00 | JD GAMING-EDWARD |
| 03/10/2026 18:00 | WOLVES-TOP ARMOR |
| 03/10/2026 12:00 | TEAM WEIBO-LGD NBW |
League of Legends: Demacia Cup
| 03/10/2026 16:00 | SHOPIFY REBELLION-KT ROLSTER |
| 03/10/2026 18:00 | GAM ESPORTS-TEAM WE |
| 03/10/2026 14:00 | RED CANIDS-NATUS VINCERE |
Rainbow Six: APAC League
| 01/10/2026 14:00 | CAG BY VARREL-FEARX |
Counter-Strike: CCT EU
| 01/10/2026 19:45 | FORZE RELOAD-FIRE FLUX ESPORTS |
| 29/09/2026 20:00 | EX-RUSTEC-NEXUS |
| 29/09/2026 23:00 | BUTTERFLY-PHANTOM ACADEMY |
| 29/09/2026 19:45 | MELLREN-MORROW |
Counter-Strike: United21
| 30/09/2026 16:30 | THECHAMPIONGG-SINQU REHTI |
| 02/10/2026 14:00 | TELETUBISIE-XI ESPORT |
Arena of Valor: Garena Challenger
| 02/10/2026 16:00 | HONG KONG ATTITUDE-BANMEI |
| 02/10/2026 13:00 | ONE TEAM-FLASH WOLVES |
Rainbow Six: NA League
| 02/10/2026 00:00 | 100 THIEVES-FOR FUN ESPORTS |
| 02/10/2026 02:00 | SPACESTATION GAMING-CLOUD9 |
Rainbow Six: EU MENA League
| 29/09/2026 23:00 | FNATIC-TWISTED MINDS |
| 30/09/2026 00:00 | G2 ESPORTS-TEAM SECRET |
| 30/09/2026 01:00 | REBELS GAMING-VIRTUS.PRO |
| 30/09/2026 02:00 | TEAM HERETICS-SHIFTERS |
Counter-Strike: Urban Riga Open
| 29/09/2026 22:45 | AIMHAUS-HYPERSPIRIT |
| 29/09/2026 20:30 | HAVENS-INNER CIRCLE ACADEMY |
| 29/09/2026 23:30 | HYPERSPIRIT-ENCE |
| 29/09/2026 23:45 | AIMHAUS-SANGAL ESPORTS |
| 30/09/2026 00:30 | SANGAL ESPORTS-HYPERSPIRIT |
| 30/09/2026 00:45 | ENCE-AIMHAUS |
Counter-Strike: WINLINE MPKBK CIS LAN
| 29/09/2026 21:00 | OMEGA ESPORTS-KRYTIEPACANI |
| 30/09/2026 21:00 | K27-BAKS ESPORTS |
| 30/09/2026 12:00 | NUCLEAR TIGERES-MAGNUM |
Counter-Strike: ESEA
| 29/09/2026 23:00 | FIRE FLUX ESPORTS-NATUS VINCERE JUNIOR |
Американский футбол
Канада: Футбольная Лига
| 03/10/2026 05:00 | Оттава Редблэкс-Гамильтон Тайгер Кэтс |
| 04/10/2026 01:00 | Торонто Аргонавтс-Бритиш Колумбия Лайонс |
США: NFL
| 02/10/2026 06:15 | Кливленд-Питтсбург |
Теннис
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США, Квалификация
| 29/09/2026 20:00 | Давис Дж.-Свенсон Б. |
| 29/09/2026 21:00 | Либерман Х.-Климас Я. |
| 29/09/2026 20:00 | Коклен Х.-Морено А. |
| 29/09/2026 20:00 | Шелдон М.-Фрадкин Дж. |
| 29/09/2026 21:00 | Пек Д.-Мичибата М. |
| 29/09/2026 21:00 | Фарзам М.-Бернард А. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия
| 30/09/2026 14:00 | Марино П.-Микович М. |
| 30/09/2026 14:00 | Галус П.-Петрович Д. |
| 30/09/2026 14:00 | Сифтар Ю.-Хопп М. |
| 30/09/2026 14:00 | Кажин К.-Сегетти С. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда, Пары
| 30/09/2026 17:00 | Алухас Р. / Бах Ф.-Нефве А. / Шахтер Н. |
| 30/09/2026 17:00 | Бангарги А. / Чаурасия Я.-Найт О. / Пети Л. |
Челленджер (М): Бари, Италия, Пары
| 30/09/2026 14:00 | Юханссон О. / Шарма А.-Андалоро Ф. / Ужиловский В. |
| 30/09/2026 14:00 | Каденассо Д. / Джунта М.-Барри К. / Джонс Г. |
| 30/09/2026 14:00 | Бланкано Д. / Кларк Д.-Альварес Л.К. / Эцбах А. |
| 29/09/2026 20:35 | Перин Р. / Шьябази М.-Гадамаури Б. / Сакелларидис Д. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина, Пары
| 30/09/2026 20:00 | Гобби Монльяу А.В. / Зорнада Э.-Марука М. М. / Карросера М. |
| 30/09/2026 01:00 | Мадрид Рокка М.С. / Техада А.-Долдан З. / Соса К.Ц. |
| 30/09/2026 20:00 | Дуарте А. Д. / Лассага Х.-Меабе С. / Уррутия М. |
UTR (Ж): Итака, США
| 30/09/2026 04:00 | Скалдалай Э.-Джао В. |
| 30/09/2026 01:00 | Лививьер К.-Фуэти Х. |
| 30/09/2026 02:10 | Рындин М.-Села О. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния
| 30/09/2026 14:00 | Бреазу М.Ф.-Туркану Р.Д. |
| 30/09/2026 14:00 | Гуна Р.-Броска Ф. |
| 30/09/2026 13:00 | Планнисек Ф.-Берге Нуреску А.М. |
| 30/09/2026 14:00 | Андрееску С.А.-Папоэ Р.М. |
World Tennis, Женщины: Монастир, Тунис, Пары
| 30/09/2026 14:30 | Буллэй О. / Ручкина К.-Биоле С. / Сиротт А. |
| 30/09/2026 14:30 | Кумру А. / Лазаренко М.-Бертаччи А. / Дибенедетто К. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия
| 30/09/2026 06:00 | Сато Н.-Утидзима М. |
| 30/09/2026 08:30 | Онозава Н.-Субашич А. |
| 30/09/2026 07:00 | Маккензи Н.-Хан Л. |
| 30/09/2026 07:00 | Савасиро К.-Данилова О. |
| 30/09/2026 07:00 | Мурамацу Т.-Лю Ю. |
| 30/09/2026 08:30 | Тсе Э.-Бек А. |
| 30/09/2026 08:30 | Аракава Х.-Косака Р. |
| 30/09/2026 06:00 | Стивенс Э.-Сато Х. |
| 30/09/2026 06:00 | Мусика М.-Абела К. |
| 30/09/2026 06:00 | Кикавада Р.-Хосоки Ю. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 30/09/2026 07:30 | Салазар Д.-Чам Э. |
| 30/09/2026 00:00 | Чодур А.-Остовани Л. |
| 30/09/2026 07:30 | Динев Д.-Рашед О. |
| 30/09/2026 07:30 | Уарте М.-Дьякурис К. |
WTA: Пекин, Китай
| 01/10/2026 08:00 | Дарт Х.-Цюй И. |
| 01/10/2026 08:00 | Бассольс Рибера М.-Рахимова К. |
| 01/10/2026 08:00 | Волынец К.-Монтгомери Р. |
| 01/10/2026 08:00 | Шао Ю.-Захарова А. |
| 01/10/2026 08:00 | Картал С.-Лазаро-Гарсия А. |
| 01/10/2026 08:00 | Тараруди Л.-Осорио К. |
| 01/10/2026 08:00 | Паркс А.-Чжу Л. |
| 01/10/2026 08:00 | Линетт М.-Синякова К. |
| 30/09/2026 17:00 | Жакмо Э.-Фреч М. |
| 30/09/2026 12:00 | Инглис М.-Сонмез З. |
| 30/09/2026 10:10 | Снигур Д.-Кава К. |
| 30/09/2026 11:20 | Бай Ч.-Фрухвиртова Л. |
| 30/09/2026 10:10 | Голубич В.-Калиева Э. |
| 30/09/2026 09:00 | Рузе Е.Г.-Таггер Л. |
| 30/09/2026 10:10 | Саснович А.-Гибсон Т. |
| 30/09/2026 12:45 | Хонтама М.-Бултер К. |
| 30/09/2026 11:25 | Олейникова О.-Юань Ю. |
| 30/09/2026 09:00 | Тьен Дж.-Калинина А. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Пары
| 30/09/2026 23:00 | Уитни О. / Урхобо А.-Кросс К. / Роджерс А. |
ATP: Пекин, Китай
| 01/10/2026 08:00 | Ван Де Зандсхулп Б.-Черундоло Ф. |
| 01/10/2026 08:00 | Зверев А.-Норри К. |
| 01/10/2026 08:00 | Де Минаур А.-Навоне М. |
| 01/10/2026 08:00 | Шан Ц.-Баэс С. |
| 01/10/2026 08:00 | Бусе И.-Халис К. |
| 01/10/2026 08:00 | Медведев Д.-Карреньо-Буста П. |
| 01/10/2026 08:00 | Сафиуллин Р.-Коболли Ф. |
| 01/10/2026 08:00 | Тьен Л.-Хуркач Х. |
| 30/09/2026 11:00 | Штруфф Я.Л.-Тиранте Т.А. |
| 30/09/2026 15:00 | Чжан Ч.-Геа А. |
| 30/09/2026 12:15 | Черундоло Х.М.-Юньчаокети Б. |
| 30/09/2026 09:00 | Хачанов К.-Оже-Альяссим Ф. |
| 30/09/2026 17:00 | Борхес Н.-Джокович Н. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция
| 29/09/2026 22:30 | Нахимана С.-Кринебуш Х. |
| 29/09/2026 20:50 | Ван Ден Брук И.Л.-Лене Э. |
UTR (М): Линкольн, США
| 29/09/2026 21:10 | Стрибу К.Т.-Хэммонд Д. |
| 29/09/2026 20:00 | Спирс Л.-Ламчинния Г. |
| 29/09/2026 21:10 | Уорд М.-Брэкс И. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия, Пары
| 30/09/2026 16:00 | Бехар А. / Пэрис Дж.-Календер А. / Сердарушич Н. |
| 30/09/2026 16:00 | Арнеодо Р. / Киттай Б.-Перейра Т. / Роша Ф. |
| 30/09/2026 16:00 | Гертс М. / Прашант Н.В.С.-Донски А. / Печонка Ф. |
| 30/09/2026 16:00 | Жекан А. / Келян С.-Джевецкий К. / Матушевский П. |
| 30/09/2026 16:00 | Барриентос Н. / Валькув Ш.-Пол Дж. / Восел М. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США
| 29/09/2026 23:00 | Казаку Д.-Врба Я. |
| 29/09/2026 21:00 | Стромберг И.-Мелеро Кретцер А. |
| 29/09/2026 20:00 | Роддик Дж.-Секкон Р. |
| 29/09/2026 23:00 | Гойти Сапико С.-Бьяное Э. |
| 29/09/2026 23:00 | Гонсалес Э.-Ро Х. |
| 29/09/2026 23:00 | Ли Дж.-Монтси Х. |
| 29/09/2026 20:00 | Шлагенхауф Н.-Поертнер Л. |
| 29/09/2026 21:00 | Нейдер Н.-Гуренко В. |
| 30/09/2026 20:00 | Папамаламис Т.-Вайнтрауб Б. |
| 30/09/2026 20:00 | Мосейчук Д.-Васа И. |
| 30/09/2026 20:00 | Элиха Навас Г.-Чавес Т. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина
| 29/09/2026 22:30 | Мебе С.-Тарантола А. |
| 29/09/2026 21:00 | Мартинес З.А.-Мадрид Рокка М-С. |
| 29/09/2026 20:00 | Соуза Салазар Н.-Зорнада Э. |
| 29/09/2026 22:30 | Да Силва П.-Каррочера М. |
| 29/09/2026 21:00 | Дуарте А.Д.-Айяла Л. |
| 29/09/2026 20:00 | Кристобал М.-Гобби Монло А-В. |
| 30/09/2026 19:00 | Мойано Л.-Марука М.М. |
| 30/09/2026 19:00 | Сфилио Т.-Балбарелла М. |
| 30/09/2026 19:00 | Реин Ф.-Вега Гудино К.Д. |
| 30/09/2026 19:00 | Кавано Чо Г.-Бхатия Д. |
| 30/09/2026 19:00 | Ларрайя Гуиди С.А.-Уррутиа М.Ф. |
| 30/09/2026 19:00 | Долдан З.-Киналли Л. |
| 30/09/2026 02:00 | Бритез Риссо Л-Ф.-Лассага Дж. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 30/09/2026 14:00 | Перес Сокас Р.-Йонг С. |
| 29/09/2026 22:00 | Роденас П.-Гутиеррез О.Х. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай
| 30/09/2026 09:00 | Шан Ю.-Янг А. |
| 30/09/2026 07:30 | Кузнецова Е.-Сюй Ц. |
| 30/09/2026 07:30 | Десвиньес Е.М.-Чэнь И. |
| 30/09/2026 07:30 | Луо С.-Шиханова М. |
| 30/09/2026 07:30 | Кодзаки Ф.-Чой С. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария
| 30/09/2026 12:30 | Женихова С.-Супова К. |
| 30/09/2026 12:30 | Гаспарини К.-Тюдор Д.М. |
| 30/09/2026 12:30 | Стаматова Ю.-Симион О.Г. |
| 30/09/2026 12:30 | Колева Р.-Велева В. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия, Пары
| 30/09/2026 10:00 | Лозицкая Е. / Сандху Г.К.-Хан К. / Маккензи Н. |
| 30/09/2026 06:00 | Охаси Р. / Утидзима М.-Хосоки Ю. / Сато Х. |
| 30/09/2026 10:00 | Китахара Ю. / Ван И.-Бонд-Скотт К. / Микоска С. |
| 01/10/2026 06:00 | Стивенс А. / Томпсон Б.-Мурамацу Т. / Сато Н. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция
| 30/09/2026 15:00 | Хеннинг Ф.-Шулкейт Т. |
| 30/09/2026 00:10 | Дурасович В.-Бланше У. |
| 30/09/2026 15:00 | Табюр К.-Фаурел Т. |
| 30/09/2026 15:00 | Геймар-Вайенбург С.-Онклин Г. |
| 30/09/2026 15:00 | Броуди Л.-Штрикер Д. |
| 29/09/2026 20:00 | Реко А.-Бертола Р. |
| 29/09/2026 23:00 | Чидек К.-Гоффен Д. |
ATP: Пекин, Китай, Пары
| 01/10/2026 08:00 | Андреоцци Г. / Гинар М.-Арендс С. / Пел Д. |
| 01/10/2026 08:00 | Кэш Р. / Эрлер А.-Луз О. / Матос Р. |
| 01/10/2026 08:00 | Чжан Ц. / Чжоу И.-Шнайттер Я. / Уолнер М. |
| 01/10/2026 08:00 | Кабрал Ф. / Трейси Дж.-Бузе И. / Коболли Ф. |
| 01/10/2026 08:00 | Мело М. / Зверев А.-Францен К. / Хаасе Р. |
| 01/10/2026 08:00 | Хачанов К. / Рублёв А.-Кэш Дж. / Гласспул Л. |
| 30/09/2026 11:30 | Бублик А. / Шан Ц.-Серундоло Ф. / Риндеркнеш А. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай, Пары
| 30/09/2026 13:40 | Эскобар Г. / Калиянда Пунача Н.-Кси З. / Зенг Ю. |
| 30/09/2026 11:20 | Фанкатт Т. / Томич б.-Болт А. / Уолтон А. |
| 30/09/2026 13:40 | Бетов С. / Шарипов М.-Ламмонс Н. / Уитроу Д. |
| 30/09/2026 13:40 | Сиггерман Р. / Стивенс Б.-Бэйлдон Б. / Путтергилл К. |
| 30/09/2026 12:30 | Имамура М. / Тадзима Н.-Рейес-Варела М.А. / Штальдер Р. |
World Tennis, Мужчины: Телави, Грузия
| 30/09/2026 12:00 | Виллослада Э.-Базиль А. |
| 30/09/2026 12:00 | Чери Линьер Э.-Мекарелли М. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия
| 30/09/2026 12:30 | Имаи С.-Стивенс З. |
| 30/09/2026 13:30 | Вуйич С.-Синклер К. |
| 30/09/2026 11:30 | Джонс С.-О'Коннелл Б. |
| 30/09/2026 11:30 | Оти М.-Донг Ч. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия
| 30/09/2026 15:00 | Бэйнс Н.-Мартинес Вакуеро М. |
| 30/09/2026 15:00 | Надь А.-Волощук А. |
| 30/09/2026 16:00 | Жорже М.-Малыгина Е. |
| 30/09/2026 17:30 | Павлова К.-Дьюдени А. |
| 30/09/2026 17:30 | Вернер К.-Веддер Е. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Квалификация
| 30/09/2026 00:00 | Линцер О.-Ван Импе А. |
| 29/09/2026 23:00 | Балус И.-Цуккини А. |
| 29/09/2026 23:00 | Перес Аларкон Л.-Кросслей М. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис
| 30/09/2026 14:30 | Бранже Л.-Пиатти Р. |
| 30/09/2026 14:30 | Эчеверрия Д.-Верверфт Л.Г. |
| 30/09/2026 14:30 | Коломбо А.-Лумсден Ю. |
| 30/09/2026 14:30 | Туркер М.Н.-Махлуф М.Н. |
UTR (Ж): Ньюпорт-Бич, США
| 30/09/2026 00:00 | Даррох К.-Хатамова Ш. |
| 30/09/2026 07:30 | Жутельна Ю.-Кудлакова С. |
| 30/09/2026 00:00 | Джонс М.-Мирошниченко В. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай, Пары
| 30/09/2026 12:30 | Томида Ю. / Яманака Т.-Хэ Ц.Ц. / Шан Л. |
| 30/09/2026 12:30 | Мацуда Р. / Тамм К.-Ван Херзеле Д. / Малащак М. |
| 30/09/2026 14:00 | Кавати К. / Ямасаки Д.-Чжан М. / Хан С. |
World Tennis, Мужчины: Шарм-эль-Шейх, Египет
| 30/09/2026 14:00 | Закария Ф.-Ибрагим К. |
| 30/09/2026 13:00 | Нурланулы З.-Габет А. |
| 30/09/2026 13:00 | Аржанкин А.-Эхаб М. |
| 30/09/2026 13:00 | Ливет Новкиричка Ф.-Эль Феки Г. |
| 30/09/2026 14:00 | Крайчи М.-Феллин П. |
| 30/09/2026 18:30 | Верблински Я.-Кастаньола Л. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия
| 29/09/2026 23:35 | Эредиа С.-Шисль Ж.Э. |
| 29/09/2026 22:40 | Рибейро Э.-Сакамото П. |
| 29/09/2026 21:15 | Ремонди Паготто В.Х.-Боскардин Диас П. |
| 29/09/2026 20:20 | Хейде Г.-Касанова Э. |
| 29/09/2026 21:30 | Андраде Де Силва Л.-Оливьери Д.А. |
| 29/09/2026 22:10 | Вильянуэва Г.-Прадо-Анхело Х.К. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай
| 30/09/2026 09:00 | Беллуччи М.-Мюллер А. |
| 30/09/2026 11:20 | Ясика О.-Суини Д. |
| 30/09/2026 09:00 | Уолтон А.-Куаме М. |
| 30/09/2026 10:10 | Маккейб Д.-Чина Ф. |
| 30/09/2026 10:10 | Харрис Л.-Галарно А. |
WTA: Адана, Турция
| 30/09/2026 20:00 | Грунчакова В.-Блинкова А. |
| 29/09/2026 20:00 | Монне К.-Буюкакчай Ч. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария, Пары
| 30/09/2026 13:00 | Расим М. / Великова Д.-Костова А. / Крастенова Г. |
| 30/09/2026 13:00 | Гоина П. / Андриенко М.-Тудор Д. М. / Колева Р. |
| 30/09/2026 13:00 | Димитрова Д. / Монева Й.-Мэйр Л. / Пир Л. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция, Пары
| 29/09/2026 22:00 | Басс Ф. / Дункан С.-Бертола Р. / Романо Ф. |
World Tennis, Женщины: Монастир, Тунис
| 30/09/2026 14:30 | Биолай С.-Кройтор К. |
| 30/09/2026 14:30 | Фонтенель Ч.-Лосциале В. |
| 30/09/2026 14:30 | Лазаренко М.-Мариани М. |
| 30/09/2026 14:30 | Хинохоса Гомес Дж.-Мэлони Э. |
| 30/09/2026 14:30 | Хаависто Э.-Воронина К. |
| 30/09/2026 14:30 | Дэниэлс Э.-Босман К. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция, Пары
| 30/09/2026 00:15 | Хагеман М. / Вельдман К.-Булар Л. / Ярдли С. |
| 30/09/2026 16:00 | Леонард М. / Мартынов Д.-Федели Ф. / Ноэль К. |
| 29/09/2026 20:30 | Джубри С. / Шостак М.-Чокан М. / Эрлер С. |
| 29/09/2026 21:30 | Комано М. / Ренард Э.-Брукс А. / Полинг К. |
WTA: Цзиншань, Китай
| 30/09/2026 11:20 | Чжэн В.-Соррибес-Тормо С. |
| 30/09/2026 09:00 | Шубладзе А.-Лу Ц.Ц. |
| 30/09/2026 12:30 | Вэй С.-Ферро Ф. |
| 01/10/2026 08:00 | Ибрагимова А.-Окамура К. |
| 01/10/2026 08:00 | Фалей А.-Сидорова К. |
| 01/10/2026 08:00 | Лансере С.-Костулас С. |
| 01/10/2026 08:00 | Боузас-Манейро Д.-Ван Ю. |
Челленджер (М): Бари, Италия
| 30/09/2026 14:00 | Мартин Мансано Х.К.-Кларк Д. |
| 30/09/2026 14:00 | Кузманов Д.-Сачко В. |
| 30/09/2026 14:00 | Каденассо Г.-Ангелини Л. |
| 29/09/2026 20:00 | Табернер К.-Моллер Э. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия, Пары
| 30/09/2026 17:00 | Да Силва Фик Г. / Волощук А.-Седлачкова П. / Славикова Э. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США, Пары
| 30/09/2026 01:30 | Мосейжук Д. / Шалми К.А.-Папамаламис Т. / Фрусина А. |
Футбол
США: USL, Чемпионшип
| 04/10/2026 04:00 | Лоудаун Юнайтед-Инди Элевен |
| 04/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Сакраменто Репаблик |
| 04/10/2026 08:00 | Оранж Каунти-Монтерей Бэй |
| 04/10/2026 05:00 | Хартфорд Атлетик-Чарльстон Бэттери |
| 04/10/2026 05:00 | Бруклин-Род-Айленд |
| 04/10/2026 05:00 | Детройт Сити-Бирмингем Легион |
| 04/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Майами |
| 01/10/2026 05:00 | Бруклин-Детройт Сити |
ОАЭ: Кубок Президента
| 29/09/2026 20:35 | Фуджейра-Аль-Джазира Хамра |
Италия: Серия C
| 03/10/2026 21:30 | Гроссето-Самбенедеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Губбио-Перуджа |
| 03/10/2026 21:30 | Арзильяно Вальчиамо-Перголеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Читтаделла-Альбинолеффе |
| 03/10/2026 18:30 | Вадо-Форли |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 04/10/2026 00:30 | Фолгоре Каратезе-Кальвина |
| 04/10/2026 16:30 | Тревизо-Джана-Эрминио |
| 04/10/2026 16:30 | Лекко-Юнион Брешия |
| 04/10/2026 00:30 | Катания-Кротоне |
США: MLS
| 02/10/2026 07:30 | Сиэтл Саундерс-Канзас Сити |
| 01/10/2026 05:30 | Н-Й Ред Буллс-Сент-Луис Сити |
Боливия: Кубок Дивизиона
| 30/09/2026 04:00 | Реал Потоси-Академия Баломпье Боливиано |
| 30/09/2026 06:00 | Клуб Аврора-Сан-Антонио Було-Було |
Швеция: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Питеа-Карлштад |
| 03/10/2026 17:00 | Энкопинг-Ефле |
| 03/10/2026 17:00 | Тваакерс-Хеслехольм ИФ |
| 03/10/2026 20:00 | Стоксунд-Ярфелла |
| 03/10/2026 19:00 | ФБК Карлштад-Эскильстуна |
| 02/10/2026 23:00 | Кристианстад-Ариана |
| 02/10/2026 23:00 | Лунд-Лахолмс |
| 02/10/2026 23:00 | Карлбергс-Соллентуна Юнайтед |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 03/10/2026 00:45 | Фарерские Острова-Словакия |
| 03/10/2026 00:45 | Украина-Северная Ирландия |
| 03/10/2026 00:45 | Бельгия-Турция |
| 03/10/2026 00:45 | Польша-Румыния |
| 03/10/2026 00:45 | Босния и Герцеговина-Швеция |
| 03/10/2026 22:00 | Хорватия-Англия |
| 03/10/2026 00:45 | Венгрия-Грузия |
| 03/10/2026 00:45 | Франция-Италия |
| 02/10/2026 00:45 | Ирландия-Австрия |
| 02/10/2026 00:45 | Уэльс-Норвегия |
| 02/10/2026 00:45 | Германия-Сербия |
| 02/10/2026 00:45 | Мальта-Гибралтар |
| 02/10/2026 00:45 | Греция-Нидерланды |
| 02/10/2026 22:00 | Кипр-Армения |
| 04/10/2026 00:45 | Северная Македония-Шотландия |
| 30/09/2026 00:45 | Испания-Хорватия |
| 30/09/2026 00:45 | Чехия-Англия |
| 30/09/2026 00:45 | Словакия-Казахстан |
| 30/09/2026 00:45 | Словения-Северная Македония |
| 30/09/2026 00:45 | Шотландия-Швейцария |
| 29/09/2026 22:00 | Финляндия-Беларусь |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 04/10/2026 02:00 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
| 04/10/2026 02:00 | Чакарита Хуниорс-Патронато Парана |
| 04/10/2026 02:00 | Годой Круз-Лос-Андес |
| 04/10/2026 02:00 | Чако Фо Эвер-Дефенсорес де Бельграно |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Морон-Олл Бойз |
| 04/10/2026 02:00 | Феррокаррил Оесте-Депортиво Мадрин |
| 04/10/2026 02:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 04/10/2026 00:00 | Темперлей-Химнасия и Эсгрима Х |
| 04/10/2026 02:00 | Сентраль Норте Сальта-Расинг Кордоба |
| 04/10/2026 02:00 | Агропекуарио Аргентино-Феррокаррил Мидланд |
Международные: Азиатские Игры
| 30/09/2026 12:00 | Южная Корея (до23)-Китай (до23) |
Испания: Сегунда
| 03/10/2026 22:30 | Кадис-Леганес |
Мексика: Лига Развития МХ
| 03/10/2026 09:00 | Атлетико Ла-Паз-Венадос |
| 03/10/2026 07:00 | Тепатитлан-Хайба Брава |
| 04/10/2026 07:00 | Атлетико Морелиа-Тлакскала |
| 04/10/2026 07:00 | Алакранес Дуранго-Минерос Закатекас |
| 04/10/2026 07:00 | Канкун-Тапатио |
Сальвадор: Примера
